وغدیر زیر ذره بین
شرکت سرمايه گذاري غدير در سال 1370 با نام اوليه شرکت سرمايه گذاري بانک صادرات (سهامي خاص) و با مالکيت بانک صادرات ايران با سرمايه اوليه 10 ميليارد ريال تاسيس گرديد. اين شرکت در سال 1374 به سهامي عام تبديل شده و در همان سال در بورس اوراق بهادار پذيرفته شد. پس از انتقال سهام 124 شرکت ازبانک صادرات ايران به اين شرکت در سال 1375 به منظور اصلاح ساختار مالي، نام شرکت به سرمايه گذاري غدير تغيير يافت.
جایگاه وغدیر در صنعت
با انتقال مالکيت شرکت سرمايه گذاري غدير از بانک صادرات ايران به سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح در سال 1387، رشد سودآوري و ارزش داراييهاي شرکت شتاب گرفت.بطوري که در حال حاضر اين شرکت با سرمايه اي معادل 72،000 ميليارد ريال به بزرگترين شرکت سرمايه گذاري چند رشته اي بورس تبديل شده است.
زمينه هاي سرمايه گذاري شرکت هم اکنون صنعت هاي نفت، گاز و پتروشيمي، برق و انرژي، صنايع معدني، حمل و نقل ، سيمان، ساختمان، تجاري و مالي و همچنين فناوري اطلاعات و ارتباطات در قالب 8 هلدينگ مي باشد.
سهامداران
ردیف | عنوان سهامدار | تعداد سهام | درصد سرمایه گذاری |
1 | موسسه صندوق بازنشستگي ،وظیفه ،ازكارافتادگي وپس انداز کارکنان بانک ها | 15,346,330,189 | 21.31 |
2 | صندوق بازنشستگي نیروهاي مسلح | 12,958,719,706 | 18 |
3 | صندوق هاي بیمه نیروهاي مسلح | 10,799,999,934 | 15 |
4 | شرکت سرمایه گذاري تامین اجتماعي نیروهاي مسلح | 9,454,511,193 | 13.13 |
5 | موسسه صندوق بیمه اجتماعي روستائیان عشایر | 3,001,401,834 | 4.17 |
6 | (شركت توسعه ومدیریت سرمایه صبا(سهامي خاص | 1,464,001,000 | 2.03 |
7 | شرکت بیمه کوثر (سهامی عام) | 1,446,205,559 | 2.01 |
8 | صندوق بیمه عمروحوادث نیروهاي مسلح | 1,358,591,213 | 1.89 |
9 | سازمان تامین اجتماعي نیروهاي مسلح | 570,803,214 | 0.79 |
10 | سایر سهامداران (حقوقی + حقیقی) | 15,599,436,158 | 21.67 |
جمع کل | 72,000,000,000 | 100 |
محاسبه NAV وغدیر
پورتفوی بورسی | |||
نام شرکت | سرمایه | تعداد سهام | بهای تمام شده |
گسترش نفت و گاز پارسیان | 40,500 | 26,279,727,264 | 30,728,723 |
پتروشیمی پارس | 6,000 | 1,114,343,604 | 23,456,552 |
توسعه صنایع بهشهر | 15,000 | 1,208,078,019 | 799,662 |
سنگ آهن گهرزمین | 25,000 | 96,002,032 | 101,713 |
آ س پ | 1,000 | 84,870,573 | 129,432 |
تجارت الکترونیک پارسیان | 6,000 | 14,914,350 | 32,931 |
پتروشیمی پردیس | 6,000 | 8,000 | 44 |
سایر شرکتها | 50,120 | 119,347 | 112 |
جمع بهای تمام شده | 55,249,169 |
پورتفوی غیربورسی | |||
نام شرکت | سرمایه | تعداد سهام | بهای تمام شده |
گسترش صنعت نوین ایرانیان | 15,000 | 14,999,999,960 | 15,000,000 |
بین المللی توسعه صنایع ومعادن غدیر | 13,000 | 12,347,944,977 | 12,280,508 |
سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر | 9,962,854 | 9,917,629,004 | 9,917,629 |
مجتمع صنایع الومینیوم جنوب | 10,600 | 5,405,968,199 | 5,405,969 |
توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 3,350 | 2,512,127,325 | 2,518,903 |
بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش | 2,000 | 1,999,999,940 | 2,000,000 |
صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند | 28,293 | 784,337,500 | 8,825,390 |
صنعتی و بازرگانی غدیر | 7,000 | 699,969,965 | 6,999,699 |
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان | 22,107,214 | 153,325,000 | 6,197,019 |
سپهر پارس پایا | 500 | 144,999,750 | 145,000 |
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین | 8,884,985 | 114,849,000 | 2,400,094 |
کارگزاری بانک صادرات | 250 | 82,497,500 | 82,498 |
مدیریت سیستم های کارآمد | 80,000 | 47,800,000 | 64,488 |
سرمایه گذاری اعتضاد غدیر | 3,500 | 21,000,000 | 18,300 |
صندوق سرمایه گذاری کاردان | 300,000 | 18,253,031 | 18,253,031 |
مصادرجبل علی | 90 | 16,000,000 | 28,288 |
نساجی مازندران | 158,244 | 12,805,214 | 13,273 |
بلبرینگ ایران | 57 | 11,560 | 44,420 |
داروسازی دانا | 2,400 | 11,162,520 | 2,842 |
سایر شرکت ها | 13,009,576 | ||
جمع بهای تمام شده | 103,206,927 |
ارزش روز بورسی | 1,120,631,781 |
بهای تمام شده بورسی | 55,249,169 |
مازاد ارزش بورسی | 1,065,382,612 |
ارزش روز غیربورسی | 892,337,671 |
بهای تمام شده غیربورسی | 103,206,927 |
مازاد ارزش غیربورسی | 789,130,744 |
NAV | 27,967 |
P/NAV | 55.4% |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.