زاگرس زیر ذره بین
پتروشیمی زاگرس
معرفی
شرکت جهت احداث، راهاندازی و بهرهبرداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش و صدور محصولات پتروشیمی (متانول و بخار) ذخیره و صادرات کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی در سال 1377 با نام “کالا آوران پتروشیمی” ثبت و تاسیس شد سپس در سال 1379 به نام “پتروشیمی زاگرس” تغییر یافت.
جایگاه شرکت در صنعت
شرکت با عملیات اجرایی فاز دوم متانول در سال 1388 با ظرفیت تولید اسمی سالانه 3300 هزار تن جز 5 شرکت برتر تولید کنندهی این محصول در دنیا قرار گرفت.
سرمایه شرکت | 2.400.000 | |
سهامداران عمده | سهم | درصد |
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان(زیر مجموعهی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح) | 814M | 33.9 |
گروه پتروشیمی تابان فردا | 460M | 19.17 |
گروه صنعتی شیمی پوشینه | 427M | 17.77 |
صادرفر | 367M | 16.1 |
نسبت های مالی بر اساس گزارش کارشناسی 1400
درصد شناوری سهم | p/s تحلیلی | p/B | p/e(ttm) | EPS(تحلیلی) | EPS(ttm) | حقوق مالکانه | درآمد عملیاتی تحلیلی | ارزش بازار | قیمت هر سهم |
11/08 | 3/3 | 7/7
| 9/8
| 33.081 | 29.591 | 90.040.282 | 209.799.000
| 696.993.600
| 290.414
|
مفروضات شرکت جهت پیش بینی 1400 | |
مقدار فروش متانول | 1.159.566 تن |
مقدار فروش بخار | 332.803 تن |
نرخ تسعیر ارز | 225.000 |
نرخ دلاری متانول | 310 |
نرخ دلاری بخار | 4 |
نرخ دلاری خوراک | 0.13 |
نرخ دلاری سوخت گاز | 20.280 |
هزینهی حمل (دلار) | 47 |
فروش محصولات به شرح زیر می باشد:
از ابتدای سال مالی تا 31/06/1400 | از ابتدای سال مالی تا 31/06/1399 | پیشبینی 1400 | |||||
نام محصول | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد فروش | مبلغ فروش | درصد تغییرات | تعداد فروش | مبلغ فروش |
فروش داخلی: | |||||||
متانول | ۱۰۰,۲۵۲ | ۵,۵۵۱,۷۵۷ | ۶۵,۱۲۷ | ۱,۱۵۳,۵۶۸ | 481% | 164.594 | 10.688.873 |
بخار | ۶۱۹,۷۵۰ | ۴۹۶,۵۵۸ | ۷۰۶,۱۶۸ | ۵۶۵,۷۹۷ | 88% | 1.253.328 | 1.095.121 |
جمع فروش داخلی | ۷۲۰,۰۰۲ | ۶,۰۴۸,۳۱۵ | ۷۷۱,۲۹۵ | ۱,۷۱۹,۳۶۵ | 352% | 1.417.922 | 11.763.994 |
فروش صادراتی: | |||||||
متانول | ۱,۴۳۹,۷۴۶.۵۳ | ۱۰۲,۸۰۲,۹۳۸ | ۱,۴۶۸,۲۴۵ | ۴۴,۴۴۱,۹۹۴ | 231% | 2.874.169 | 198.035.833 |
جمع | ۱۰۸,۸۵۱,۲۵۳ | ۴۶,۱۶۱,۳۵۹ | 236% | 4.292.091 | 209.799.827 |
درآمد عملیاتی شرکت به نسبت سال گذشته 236% تغییر کرده است.
سودآوری شرکت
شرکت در 3 ماهه سال نود ونه 4.354 ریال و در 3 ماهه سال هزار و چهارصد 9.817 ریال سود شناسایی کردهاست که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 125% افزایش یافته است.
پیش بینی فروش
پیش بینی می شود با توجه به روند صعودی قیمت های جهانی به خصوص متانول و هم چنین نوسانات نرخ ارز شرکت تا پایان سال 1400 به درآمد عملیاتی 209.799.000 میلیون ریال و یا بیش از این برسد.
جدول ضریب حساسیت سود
پیش بینی سود هرسهم پتروشیمی زاگرس سال 1400 | ||||
نرخ موثر ارز | ||||
240.000 | 230.000 | 220.000 | 210.000 | نرخ دلاری متانول |
34.078 | 32.031 | 29.984 | 27.937 | 300 |
38.502 | 36.270 | 34.039 | 31.808 | 320 |
42.926 | 40.510 | 38.095 | 35.679 | 340 |
47.350 | 44.750 | 42.150 | 39.550 | 360 |
51.774 | 48.989 | 46.205 | 43.421 | 380 |
56.198 | 53.229 | 50.261 | 47.292 | 400 |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.